|  | ||
| Übernahme Ihrer vollständigen Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
| Montageabrechnung | ||
| Reisekostenabrechnung | ||
| Insolvenzgeldabrechnung | ||
| Transferkurzarbeitergeldabrechnung | ||
| Bescheinigungswesen | ||
| Übernahme der Altdaten zum beliebigen Stichtag | ||
| Erfassen und Pflegen der Firmenstammdaten | ||
| Pflege der individuellen Mitarbeiterstammdaten | ||
| sämtliche Meldungen an die Sozialversicherungsträger (DEÜV) | ||
| termingerechte Überweisung an Ihre Mitarbeiter, | ||
| Sozialversicherungsträger (Krankenkassen) und Finanzamt | ||
| Beantwortung und Erledigung von Anfragen durch Behörden, | ||
| Mitarbeiter, Gerichte | ||
| Fehlzeitenauswertungen (Urlaub, Krankheit, An- und Abwesenheit) | ||
| individuelle Auswertungen | ||
|  | ||
Leistungen 
      |  | |||
| Beratung betriebliche Altersversorgung AG/AN | |||
| Direktversicherung | |||
| Pensionszusage | |||
| Pensionskasse | |||
| Unterstützungskassen | |||
| Beratung sonstige Personalangelegenheiten | |||
| Altersteilzeit | |||
| Betriebliche Sozialleistungen | |||
| Entlohnungssysteme | |||
| Personalbetreuung | |||
| Qualifizierte Zeugniserstellung | |||
| Personalkostenplanung/Personalentwicklung | |||
| Rückabwicklung Altersteilzeit im Insolvenzfall | |||
| Ermittlung und Berechnung des Verbrauchs Wertguthaben | |||
| Kommunikation und Abwicklung SV mit den Krankenkassen | |||
| Erstellen der DÜVO Meldungen | |||
| Auszahlung an Arbeitnehmer | |||
| Überweisen SV und Steuer an Krankenkasse und Finanzamt | |||
|  | |||
Personaldienstleistungen
      |  | |||
| individuelle Beratung | |||
| kurze Reaktionszeit | |||
| Vor-Ort-Service | |||
| höchste Datensicherheit durch Anbindung an Großrechenzentrum | |||
| Senkung Ihrer Gemeinkosten | |||
| keine Kosten für Personal, Weiterbildung, Software und Wartung | |||
| kalkulierbarer Kostenaufwand | |||
| Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen durch Outsourcing | |||
| von Routineaufgaben | |||
|  | |||
 

